Hans-Martin Hanisch |
[Suchen] [Finden] [Vgl-Listen] |
| Silberoxid-Knopfzellen | Uhrenbatterien, auch für Taschenrechner, CarAlarm u.ä. Geräte |
| Lithium-Knopfzellen | Taschenrechner, V-Cams, Computer-MBs (CMOS-Batt.), Fahrradcomputer, Organizer, Spiele, CarAlarm, Key-Light |
| Lithium-Fotobatterien | Kompakt-, APS-, Digitalkamera, Spiegelreflex, Kameras allg. |
| Andere Fotobatterien | Belichtungsmesser, Blitzgeräte, ältere Kameras |
| Lithium-Spezialbatterien | HiPower-Anwendungen, Digitalkamera, Ersatz für Akkus, Rauchmelder |
| Alkali-Mangan-Knopfzellen | Mini-Taschenlampen, Messgräte, Billiguhren, CarAlarm, |
| Alkali-Mangan-Spezialbatterien | Fernbedienungen, Foto, Kameras, Spezialgeräte |
| Zink-Luft-Knopfzellen | Hörgeräte, Batterien werden aktiviert (viel Kapazität in kurzer Zeit) |
| Nicht die passende Batterie gefunden ? Formloses eMail an mich |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| 301 | SR43SW,SR1142SW | 11,6 | 4,2 | R301S (1) | 3,33 | R301D (2) | 4,43 |
| 309 | SR48SW | 7,9 | 5,4 | R309S (1) | 3,33 | R309D (2) | 4,43 |
| 315 | SR67,SR716 | 7,9 | 1,6 | R315S (1) | 3,33 | R315D (2) | 4,43 |
| 317 | SR62,SR516 | 5,8 | 1,6 | R317S (1) | 3,33 | R317D (2) | 4,43 |
| 319 | SR64 | 5,8 | 2,7 | R319S (1) | 3,33 | R319D (2) | 4,43 |
| 321 | SR65,SR616 | 6,8 | 1,6 | R321S (1) | 3,33 | R321D (2) | 4,43 |
| 329 | SR731,SR731SW | 7,9 | 3,1 | R329S (1) | 3,33 | R329D (2) | 4,43 |
| 335 | V335,SR512,SR512SW | 5,8 | 1,2 | R335-S (1) | 3,33 | R335-D (2) | 4,43 |
| 337 | SR416,SR416SW | 4,8 | 1,6 | R337S (1) | 4,30 | R337D (2) | 7,35 |
| 339 | SR614,SR614SW | 6,8 | 1,4 | R339S (1) | 4,30 | R339D (2) | 7,35 |
| 341 | SR714 | 7,9 | 1,4 | R341S (1) | 3,33 | R341D (2) | 4,43 |
| 344 | SR42,SR1136SW | 11,6 | 3,6 | R344S (1) | 3,33 | R344D (2) | 4,43 |
| 346 | SR712SW | 7,9 | 1,28 | R346-S (1) | 4,30 | R346-D (2) | 7,35 |
| 350 | SR42,344,SGxx | 11,6 | 3,6 | R350S (1) | 3,33 | R350D (2) | 4,43 |
| 357 | SR44,SG13,V76PX,SR1154,MS76 | 11,6 | 5,4 | R357S (1) | 3,33 | R357D (2) | 4,43 |
| 362 | SR721,361 | 7,9 | 2,1 | R362S (1) | 3,33 | R362D (2) | 4,43 |
| 364 | SR60,SR621 | 6,8 | 2,15 | R364S (1) | 3,33 | R364D (2) | 4,43 |
| 370 | SR69,SR921,SG6 | 9,5 | 2,1 | R370S (1) | 3,33 | R370D (2) | 4,43 |
| 371 | SR69SW,SR921 | 9,5 | 2,1 | R371S (1) | 3,33 | R371D (2) | 4,43 |
| 373 | SR68,SR916 | 9,5 | 1,6 | R373S (1) | 3,33 | R373D (2) | 4,43 |
| 377 | SR66,SR626,SG4 | 6,8 | 2,6 | R377S (1) | 3,33 | R377D (2) | 4,43 |
| 379 | SR63,SR521 | 5,8 | 2,1 | R379S (1) | 3,33 | R379D (2) | 4,43 |
| 386 | SR43,SG12 | 11,6 | 4,2 | R386S (1) | 3,33 | R386D (2) | 4,43 |
| 387S | V400GS,PX400S,S400PX,SR42 | 11,6 | 3,6 | R387S-S (1) | 4,30 | R387S-D (2) | 7,35 |
| 388 | V388 | 8,8 | 3,1 | R388-S (1) | 7,47 | R388-D (2) | 14,90 |
| 389 | SR54,SG10 | 11,6 | 3,1 | R389S (1) | 3,33 | R389D (2) | 4,43 |
| 390 | SR54SW,SR1131SW | 11,6 | 3,1 | R390S (1) | 3,33 | R390D (2) | 4,43 |
| 391 | SR55,SR1120,SG8 | 11,6 | 2,1 | R391S (1) | 3,33 | R391D (2) | 4,43 |
| 392 | SR41,384,SR736,SG3 | 7,9 | 3,6 | R392S (1) | 3,33 | R392D (2) | 4,43 |
| 393 | SR48,SG5 | 7,9 | 5,4 | R393S (1) | 3,33 | R393D (2) | 4,43 |
| 394 | SR45,SR936 | 9,5 | 3,6 | R394S (1) | 3,33 | R394D (2) | 4,43 |
| 395 | SR57,SR926SW,SR927 | 9,5 | 2,6 | R395S (1) | 3,33 | R395D (2) | 4,43 |
| 396 | SR59,397,SR726 | 7,9 | 2,6 | R396S (1) | 3,33 | R396D (2) | 4,43 |
| 397 | SR59,SR726SW,SR726 | 7,9 | 2,6 | R397S (1) | 3,33 | R397D (2) | 4,43 |
| 399 | SR57,SR926SW,SR927 | 9,5 | 2,6 | R399S (1) | 3,33 | R399D (2) | 4,43 |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| SR416 | 337,SR416SW | 4,8 | 1,6 | V337-SR416-S (1) | 4,30 | V337-SR416-D (2) | 7,35 |
| SR421 | SR421SW,348,V348,R348 | 4,8 | 2,1 | V348-SR421-S (1) | 5,30 | V348-SR421-D (2) | 7,35 |
| SR516 | SR62,317,V317,R317 | 5,8 | 1,6 | V317-SR516-S (1) | 3,33 | V317-SR516-D (2) | 4,43 |
| SR521 | SR63,379,V379,R379 | 5,8 | 2,1 | V379-SR521-S (1) | 3,33 | V379-SR521-D (2) | 4,43 |
| SR527 | SR64,319,V319,R319 | 5,8 | 2,7 | V319-SR527-S (1) | 3,33 | V319-SR527-D (2) | 4,43 |
| SR614 | V339,SR614SW | 6,8 | 1,4 | V339-SR614-S (1) | 4,30 | V339-SR614-D (2) | 7,35 |
| SR616 | SR65,321,V321,R321 | 6,8 | 1,6 | V321-SR616-S (1) | 3,33 | V321-SR616-D (2) | 4,43 |
| SR621 | SR60,V364 | 6,8 | 2,15 | V364-SR621-S (1) | 3,33 | V364-SR621-D (2) | 4,43 |
| SR626 | SR66,V377,SG4 | 6,8 | 2,6 | V377-SR626-S (1) | 3,33 | V377-SR626-D (2) | 4,43 |
| SR712SW | SR712,346,V346 | 7,9 | 1,28 | V346-SR712SW-S (1) | 4,30 | V346-SR712SW-D (2) | 7,35 |
| SR714 | SR714,SR714SW,341,V341 | 7,9 | 1,4 | V341-SR714-S (1) | 3,33 | V341-SR714-D (2) | 4,43 |
| SR714SW | SR714,SR714SW,341,V341 | 7,9 | 1,4 | V341-SR714SW-S (1) | 3,33 | V341-SR714SW-D (2) | 4,43 |
| SR716 | SR67,SR716,315,V315,R315 | 7,9 | 1,6 | V315-SR716-S (1) | 3,33 | V315-SR716-D (2) | 4,43 |
| SR721 | SR721,361,362,V362 | 7,9 | 2,1 | V362-SR721-S (1) | 3,33 | V362-SR721-D (2) | 4,43 |
| SR726 | SR59,397,V397,396,V396 | 7,9 | 2,6 | V396-SR726-S (1) | 3,33 | R396-SR726-D (2) | 4,43 |
| SR731 | SR731,SR731SW,329,V329 | 7,9 | 3,1 | V329-SR731-S (1) | 3,33 | R329-SR731-D (2) | 4,43 |
| SR731SW | SR731,SR731SW,329,V329 | 7,9 | 3,1 | V329-SR731SW-S (1) | 3,33 | R329-SR731SW-D (2) | 4,43 |
| SR754 | SR48,SG5,393,V393,(309) | 7,9 | 5,4 | V393-SR754-S (1) | 3,33 | V393-SR754-D (2) | 4,43 |
| SR916 | SR68,SR916SW,373,V373 | 9,5 | 1,6 | V373-SR916-S (1) | 3,33 | V373-SR916-D (2) | 4,43 |
| SR921 | SR69,SR920,SR920W,SG6,370,V370 | 9,5 | 2,1 | V370-SR921-S (1) | 3,33 | V370-SR921-D (2) | 4,43 |
| SR921SW | SR69SW,SR920SW,371,V371,R371 | 9,5 | 2,1 | V371-SR921SW-S (1) | 3,33 | V371-SR921SW-D (2) | 4,43 |
| SR926 | SR57,SR926SW,V399 | 9,5 | 2,6 | V399-SR926-S (1) | 3,33 | V399-SR926-D (2) | 4,43 |
| SR926SW | SR57,SR927,395,V395 | 9,5 | 2,6 | V395-SR926SW-S (1) | 3,33 | V395-SR926SW-D (2) | 4,43 |
| SR927 | SR57,SR926SW,V399 | 9,5 | 2,6 | V399-SR927-S (1) | 3,33 | V399-SR927-D (2) | 4,43 |
| SR927SW | SR57,SR927,395,V395 | 9,5 | 2,6 | V395-SR927SW-S (1) | 3,33 | V395-SR927SW-D (2) | 4,43 |
| SR936 | SR45,V394 | 9,5 | 3,6 | V394-SR936-S (1) | 3,33 | V394-SR936-D (2) | 4,43 |
| SR1136 | SR42,344,V344,V350,350 | 11,6 | 3,6 | V350-SR1136-S (1) | 3,33 | V350-SR1136-D (2) | 4,43 |
| SR1136SW | SR42,SR1136,344,350,V344,V350 | 11,6 | 3,6 | V344-SR1136SW-S (1) | 3,33 | V344-SR1136SW-D (2) | 4,43 |
| SR1142 | SR43SW,SR1142SW,301,V301 | 11,6 | 4,2 | V301-SR1142-S (1) | 3,33 | V301-SR1142-D (2) | 4,43 |
| SR1154 | SR44,SG13,V76PX,357,SR1154W,V357,R357 | 11,6 | 5,4 | V357-SR1154-S (1) | 3,33 | V357-SR1154-D (2) | 4,43 |
| SR1154W | SR44,SG13,V76PX,357,V357,SR1154,R357,MS76 | 11,6 | 5,4 | V357-SR1154W-S (1) | 3,33 | V357-SR1154W-D (2) | 4,43 |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| 313 | MR44,HG13,PX675,V313,EPX675 | 11,6 | 5,4 | R313S (1) | 0,01 | R313D (2) | 0,00 |
| 343 | MR42 | 11,6 | 3,6 | R343S (1) | 0,00 | R343D (2) | 0,01 |
| 387 | PX400,V400PX | 11,5 | 3,6 | R387S (1) | 0,01 | R387D (2) | 0,00 |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| VARTA V301 | SR43SW,SR1142SW | 11,6 | 4,2 | V301-S (1) | 3,33 | V301-D (2) | 4,43 |
| VARTA V309 | SR48SW | 7,9 | 5,4 | V309-S (1) | 3,33 | V309-D (2) | 4,43 |
| VARTA V315 | SR67,SR716 | 7,9 | 1,6 | V315-S (1) | 3,33 | V315-D (2) | 4,43 |
| VARTA V317 | SR62,SR516 | 5,8 | 1,6 | V317-S (1) | 3,33 | V317-D (2) | 4,43 |
| VARTA V319 | SR64 | 5,8 | 2,7 | V319-S (1) | 3,33 | V319-D (2) | 4,43 |
| VARTA V321 | SR65,SR616 | 6,8 | 1,6 | V321-S (1) | 3,33 | V321-D (2) | 4,43 |
| VARTA V329 | SR731,SR731SW | 7,9 | 3,1 | V329-S (1) | 3,33 | V329-D (2) | 4,43 |
| VARTA V337 | SR416,SR416SW | 4,8 | 1,6 | V337-S (1) | 4,30 | V337-D (2) | 7,35 |
| VARTA V339 | SR614,SR614SW | 6,8 | 1,4 | V339-S (1) | 4,30 | V339-D (2) | 7,35 |
| VARTA V341 | SR714 | 7,9 | 1,4 | V341-S (1) | 3,33 | V341-D (2) | 4,43 |
| VARTA V344 | SR42,SR1136SW | 11,6 | 3,6 | V344-S (1) | 3,33 | V344-D (2) | 4,43 |
| VARTA V346 | SR712SW | 7,9 | 1,28 | V346-S (1) | 4,30 | V346-D (2) | 7,35 |
| VARTA V350 | SR42,344,SGxx | 11,6 | 3,6 | V350-S (1) | 3,33 | V350-D (2) | 4,43 |
| VARTA V357 | SR44,SG13,V76PX,SR1154,MS76 | 11,6 | 5,4 | V357-S (1) | 3,33 | V357-D (2) | 4,43 |
| VARTA V362 | SR721,361 | 7,9 | 2,1 | V362-S (1) | 3,33 | V362-D (2) | 4,43 |
| VARTA V364 | SR60,SR621 | 6,8 | 2,15 | V364-S (1) | 3,33 | V364-D (2) | 4,43 |
| VARTA V370 | SR69,SR921,SG6 | 9,5 | 2,1 | V370-S (1) | 3,33 | V370-D (2) | 4,43 |
| VARTA V371 | SR69SW,SR921 | 9,5 | 2,1 | V371-S (1) | 3,33 | V371-D (2) | 4,43 |
| VARTA V373 | SR68,SR916 | 9,5 | 1,6 | V373-S (1) | 3,33 | V373-D (2) | 4,43 |
| VARTA V377 | SR66,SR626,SG4 | 6,8 | 2,6 | V377-S (1) | 3,33 | V377-D (2) | 4,43 |
| VARTA V379 | SR63,SR521 | 5,8 | 2,1 | V379-S (1) | 3,33 | V379-D (2) | 4,43 |
| VARTA V386 | SR43,SG12 | 11,6 | 4,2 | V386-S (1) | 3,33 | V386-D (2) | 4,43 |
| VARTA V389 | SR54,SG10 | 11,6 | 3,1 | V389-S (1) | 3,33 | V389-D (2) | 4,43 |
| VARTA V390 | SR54SW,SR1131SW | 11,6 | 3,1 | V390-S (1) | 3,33 | V390-D (2) | 4,43 |
| VARTA V391 | SR55,SR1120,SG8 | 11,6 | 2,1 | V391-S (1) | 3,33 | V391-D (2) | 4,43 |
| VARTA V392 | SR41,384,SR736,SG3 | 7,9 | 3,6 | V392-S (1) | 3,33 | V392-D (2) | 4,43 |
| VARTA V393 | SR48,SG5 | 7,9 | 5,4 | V393-S (1) | 3,33 | V393-D (2) | 4,43 |
| VARTA V394 | SR45,SR936 | 9,5 | 3,6 | V394-S (1) | 3,33 | V394-D (2) | 4,43 |
| VARTA V395 | SR57,SR926SW,SR927 | 9,5 | 2,6 | V395-S (1) | 3,33 | V395-D (2) | 4,43 |
| VARTA V396 | SR59,397,SR726 | 7,9 | 2,6 | V396-S (1) | 3,33 | V396-D (2) | 4,43 |
| VARTA V397 | SR59,SR726SW,SR726 | 7,9 | 2,6 | V397-S (1) | 3,33 | V397-D (2) | 4,43 |
| VARTA V399 | SR57,SR926SW,SR927 | 9,5 | 2,6 | V399-S (1) | 3,33 | V399-D (2) | 4,43 |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| RENATA-301 | 301,SR43SW,V301,301 226,D,280-01,SB-A8,SR1142SW (SR43), | 11,6 | 4,2 | RENATA-301-S (1) | 3,33 | RENATA-301-D (2) | 4,43 |
| RENATA-303 | 303,SR44SW,V303,303 A,280-08,SB-A9,SR1154SW (SR44), | 11,6 | 5,4 | RENATA-303-S (1) | 3,33 | RENATA-303-D (2) | 4,43 |
| RENATA-309 | 309,SR754SW,V309,309,70T SR754SW (SR48), | 7,9 | 5,4 | RENATA-309-S (1) | 3,33 | RENATA-309-D (2) | 4,43 |
| RENATA-315 | 315,SR716SW,V315,315,614,HA 280-56,SB-AT,SR716SW (SR67), | 7,9 | 1,6 | RENATA-315-S (1) | 3,33 | RENATA-315-D (2) | 4,43 |
| RENATA-317 | 317,SR516SW,V317,317,D317,616 CA,280-58,SB-AR,SR516SW (SR62), | 5,8 | 1,6 | RENATA-317-S (1) | 3,33 | RENATA-317-D (2) | 4,43 |
| RENATA-319 | 319,SR527SW,V319,319,615,280-60 SB-AE/DE,SR527SW (SR64), | 5,8 | 2,7 | RENATA-319-S (1) | 3,33 | RENATA-319-D (2) | 4,43 |
| RENATA-321 | 321,SR616SW,V321,321,D321, ,611 DA,280-73,SB-AF/DF,SR616SW (SR65), | 6,8 | 1,6 | RENATA-321-S (1) | 3,33 | RENATA-321-D (2) | 4,43 |
| RENATA-329 | 329,SR731SW,V329,329,D329 329,SR731SW, | 7,9 | 3,1 | RENATA-329-S (1) | 3,33 | RENATA-329-D (2) | 4,43 |
| RENATA-335 | 335,SR512SW,V335,335,622 280-68,SB-AB,SR512SW, | 5,8 | 1,2 | RENATA-335-S (1) | 3,33 | RENATA-335-D (2) | 4,43 |
| RENATA-337 | 337,SR416SW,337,SR416SW | 4,8 | 1,6 | RENATA-337-S (1) | 3,33 | RENATA-337-D (2) | 4,43 |
| RENATA-339 | 339,SR614SW,V339 SR614SW, | 6,8 | 1,4 | RENATA-339-S (1) | 3,33 | RENATA-339-D (2) | 4,43 |
| RENATA-341 | 341,SR714SW,V341 341,627,SR714SW, | 7,9 | 1,4 | RENATA-341-S (1) | 3,33 | RENATA-341-D (2) | 4,43 |
| RENATA-344 | 344,SR1136SW,V344, 44,242,SR1136SW (SR42), | 11,6 | 3,6 | RENATA-344-S (1) | 3,33 | RENATA-344-D (2) | 4,43 |
| RENATA-346 | 346,SR712SW,V346,346,628 280-66,SB-DH,SR712SW, | 7,9 | 1,2 | RENATA-346-S (1) | 3,33 | RENATA-346-D (2) | 4,43 |
| RENATA-350 | 350,V350,D350,604 SR1136W (SR42), | 11,6 | 3,6 | RENATA-350-S (1) | 3,33 | RENATA-350-D (2) | 4,43 |
| RENATA-357 | 357,SR44W,V357,357,D357H 357,228,J,280-62,SB-B9,SR1154W | 11,6 | 5,4 | RENATA-357-S (1) | 3,33 | RENATA-357-D (2) | 4,43 |
| RENATA-361 | 361,SR721W,V361,361,X,280-53 SB-BK/EK,SR721W (SR58), | 7,9 | 2,1 | RENATA-361-S (1) | 3,33 | RENATA-361-D (2) | 4,43 |
| RENATA-362 | 362,SR721SW,V362,362,D362,362,601 S,280-29,SB-AK/DK,SR721SW (SR58), | 7,9 | 2,1 | RENATA-362-S (1) | 3,33 | RENATA-362-D (2) | 4,43 |
| RENATA-364 | 364,SR621SW,V364,364,D364,364,602,T 280-34,SB-AG/DG,SR621SW (SR60), | 6,8 | 2,1 | RENATA-364-S (1) | 3,33 | RENATA-364-D (2) | 4,43 |
| RENATA-365 | 365,SR1116W,SR1116W | 11,6 | 1,6 | RENATA-365-S (1) | 3,33 | RENATA-365-D (2) | 4,43 |
| RENATA-366 | 366,SR1116SW,V366,366,608 280-46,SR1116SW, | 11,6 | 1,6 | RENATA-366-S (1) | 3,33 | RENATA-366-D (2) | 4,43 |
| RENATA-370 | 370,SR920W,V370,370,620 Z,280-51,SB-BN,SR920W (SR69), | 9,5 | 2,1 | RENATA-370-S (1) | 3,33 | RENATA-370-D (2) | 4,43 |
| RENATA-371 | 371,SR920SW,V371,371,D371 605,280-31,SB-AN,SR920SW (SR69), | 9,5 | 2 | RENATA-371-S (1) | 3,33 | RENATA-371-D (2) | 4,43 |
| RENATA-373 | 373,SR916SW,V373,373,617 WA,280-45,SB-AJ/DJ,SR916SW (SR68), | 9,5 | 1,6 | RENATA-373-S (1) | 3,33 | RENATA-373-D (2) | 4,43 |
| RENATA-376 | 376,SR626W,376 ,619,MA,SR626W (SR66), | 6,8 | 2,6 | RENATA-376-S (1) | 3,33 | RENATA-376-D (2) | 4,43 |
| RENATA-377 | 377,SR626SW,V377,377,D377 606,BA,280-39,SB-AW,SR626SW (SR66), | 6,8 | 2,6 | RENATA-377-S (1) | 3,33 | RENATA-377-D (2) | 4,43 |
| RENATA-379 | 379,SR521SW,V379,379,D379 618,JA,280-59,SB-AC/DC,SR521SW (SR63), | 5,8 | 2,1 | RENATA-379-S (1) | 3,33 | RENATA-379-D (2) | 4,43 |
| RENATA-380 | SR936W,SR936W | 9,5 | 3,6 | RENATA-380-S (1) | 3,33 | RENATA-380-D (2) | 4,43 |
| RENATA-381 | 381,SR1120SW,V381,381,317 280-27,SB-AS/DS,SR1120SW (SR55), | 11,6 | 2,1 | RENATA-381-S (1) | 3,33 | RENATA-381-D (2) | 4,43 |
| RENATA-384 | 384,SR41SW,V384,384,D384 247,280-18,SB-A1/D1,SR736SW (SR41), | 7,9 | 3,6 | RENATA-384-S (1) | 3,33 | RENATA-384-D (2) | 4,43 |
| RENATA-386 | 386,SR43W,V386,386,D386 260,H,280-41,SB-B8,SR1142W (SR43), | 11,6 | 4,2 | RENATA-386-S (1) | 3,33 | RENATA-386-D (2) | 4,43 |
| RENATA-389 | 389,SR1130W,V389,389,D389 626,M,280-15,SB-BU,SR1130W (SR54), | 11,6 | 3,1 | RENATA-389-S (1) | 3,33 | RENATA-389-D (2) | 4,43 |
| RENATA-390 | 390,SR1130SW,V390,D390,390,603 280-24,SB-AU,SR1130SW (SR54), | 11,6 | 3,1 | RENATA-390-S (1) | 3,33 | RENATA-390-D (2) | 4,43 |
| RENATA-391 | 391,SR1120W,V391,391,D391,609,L 280-30,SB-BS/ES,SR1120W (SR55), | 11,6 | 2,1 | RENATA-391-S (1) | 3,33 | RENATA-391-D (2) | 4,43 |
| RENATA-392 | 392,SR41W,V392,392,D392,392,247B K,280-13,SB-B1,SR736W (SR41), | 7,9 | 3,6 | RENATA-392-S (1) | 3,33 | RENATA-392-D (2) | 4,43 |
| RENATA-393 | 393,SR754W,V393,393,D393,255 F,SB-B3,SR754W (SR48), | 7,9 | 5,4 | RENATA-393-S (1) | 3,33 | RENATA-393-D (2) | 4,43 |
| RENATA-394 | 394,SR936SW,V394,394,D394,625 280-17,SB-A4,SR936SW, | 9,5 | 3,6 | RENATA-394-S (1) | 3,33 | RENATA-394-D (2) | 4,43 |
| RENATA-395 | 395,SR927SW,V395,395,D395,610,LA 280-48,SB-AP/DP,SR927SW (SR57), | 9,5 | 2,7 | RENATA-395-S (1) | 3,33 | RENATA-395-D (2) | 4,43 |
| RENATA-396 | 396,SR726W,V396,396,D396,396,612,V 280-52,SB-BL,SR726W (SR59), | 7,9 | 2,6 | RENATA-396-S (1) | 3,33 | RENATA-396-D (2) | 4,43 |
| RENATA-397 | 397,SR726SW,V397,397,D397,607,N,280-28 SB-AL,SR726SW (SR59), | 7,9 | 2,6 | RENATA-397-S (1) | 3,33 | RENATA-397-D (2) | 4,43 |
| RENATA-399 | 399,SR927W,V399,399,D399,613,W 280-44,SB-BP/EP,SR927W (SR57), | 9,5 | 2,7 | RENATA-399-S (1) | 3,33 | RENATA-399-D (2) | 4,43 |
| Typ | Vergleichs Typ | Ø / Höhe bzw. Dim. in mm | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | Best.Code (Stk) | Preis in Euro | |
| CR927 | - | 9,5 | 2,7 | CR927S (1) | 3,33 | CR927D (2) | 4,43 |
| CR1025 | DL1025 | 10,0 | 2,5 | CR1025S (1) | 4,34 | CR1025D (2) | 7,77 |
| CR1125 | DL1025 | 11,0 | 2,5 | CR1125S (1) | 0,00 | CR1125D (2) | 0,00 |
| CR1130 | DL1025 | 11,6 | 3,0 | CR1130S (1) | 4,49 | CR1130D (2) | 7,47 |
| CR1216 | DL1216 | 12,5 | 1,6 | CR1216S (1) | 3,57 | CR1216D (2) | 4,49 |
| CR1220 | DL1220 | 12,5 | 2,0 | CR1220S (1) | 3,33 | CR1220D (2) | 4,43 |
| CR1225 | DL1225 | 12,5 | 2,5 | CR1225S (1) | 3,33 | CR1225D (2) | 4,49 |
| CR1612 | DL1612 | 16,0 | 1,2 | CR1612S (1) | 5,20 | CR1612D (2) | 9,80 |
| CR1616 | DL1616 | 16,0 | 1,6 | CR1616S (1) | 3,33 | CR1616D (2) | 4,43 |
| CR1616-LF | DL1616 | 16,0 | 1,6 | CR1616-LF-S (1) | 5,99 | CR1616-LF-D (2) | 10,50 |
| CR1616-LFU2 | - | 16,0 | 1,6 | CR1616-LFU2-S (1) | 7,98 | CR1616-LFU2-D (2) | 12,78 |
| CR1616-SMD | CR1616/F2N | 16,0 | 1,6 | CR1616-SMD-S (1) | 4,99 | CR1616-SMD-D (2) | 8,99 |
| CR1620 | DL1620 | 16,0 | 2,0 | CR1620S (1) | 3,33 | CR1620D (2) | 4,43 |
| CR1625 | DL1620 | 16,0 | 2,5 | CR1625-S (1) | 4,43 | CR1625-D (2) | 6,29 |
| CR1632 | DL1632 | 16,0 | 3,2 | CR1632S (1) | 4,43 | CR1632D (2) | 6,25 |
| CR1632-LF | DL1632 | 16,0 | 3,2 | CR1632-LF-S (1) | 4,99 | CR1632-LF-D (2) | 7,97 |
| CR2012 | DL2016 | 20,0 | 1,2 | CR2012-S (1) | 3,33 | CR2012-D (2) | 4,43 |
| CR2016 | DL2016 | 20,0 | 1,6 | CR2016S (1) | 3,33 | CR2016D (2) | 4,43 |
| CR2016-LF | DL2016 | 20,0 | 1,6 | CR2016-LF-S (1) | 4,99 | CR2016-LF-D (2) | 7,97 |
| CR2016-SMD | CR2016/F2N | 20,0 | 1,6 | CR2016-SMD-S (1) | 4,99 | CR2016-SMD-D (2) | 7,97 |
| CR2020 | BR2020,DL2020 | 20,0 | 2,0 | CR2020-S (1) | 3,33 | CR2020-D (2) | 4,43 |
| BR2020 | CR2020,DL2020 | 20,0 | 2,0 | BR2020-S (1) | 3,33 | BR2020-D (2) | 4,43 |
| CR2025 | DL2025 | 20,0 | 2,5 | CR2025S (1) | 3,33 | CR2025D (2) | 4,43 |
| CR2025-CAMELION | DL2025 | 20,0 | 2,5 | CR2025-Q (5) | 4,49 | CR2025-T (10) | 8,33 |
| CR2025-LF | DL2025 | 20,0 | 2,5+ | CR2025-LF-S (1) | 4,99 | CR2025-LF-D (2) | 7,97 |
| CR2032 | DL2032,6032101501 | 20,0 | 3,2 | CR2032S (1) | 3,33 | CR2032D (2) | 4,43 |
| BR2032 | CR2032,DL2032 | 20,0 | 3,2 | BR2032S (1) | 3,57 | BR2032D (2) | 4,49 |
| CR2032-LF | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-LF-S (1) | 4,99 | CR2032-LF-D (2) | 7,97 |
| CR2032-LP2 | CR-2032/HFN | 20,0 | 3,2 | CR2032-LP2-S (1) | 4,99 | CR2032-LP2-D (2) | 7,97 |
| CR2032-LP3 | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-LP3-S (1) | 4,99 | CR2032-LP3-D (2) | 7,97 |
| CR2032-LFZ | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-LFZ-S (1) | 4,99 | CR2032-LFZ-D (2) | 7,97 |
| CR2032-PANASONIC | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-PANA-Q (5) | 5,55 | CR2032-PANA-T (10) | 9,97 |
| CR2032-MAXELL | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-MAXELL-Q (5) | 5,55 | CR2032-MAXELL-T (10) | 9,97 |
| CR2032-CAMELION | DL2032 | 20,0 | 3,2 | CR2032-Q (5) | 4,49 | CR2032-T (10) | 8,33 |
| CR2032-KS1 | 20,0 | 3,2 | CR2032-KS1-S (1) | 9,54 | CR2032-KS1-D (2) | 16,66 | |
| CR2035 | DL2035 | 20,0 | 3,5 | CR2035S (1) | 3,57 | CR2035D (2) | 6,15 |
| CR2320 | DL2320 | 23,0 | 2,0 | CR2320S (1) | 4,12 | CR2320D (2) | 6,38 |
| CR2325 | DL2325,BR2325 | 23,0 | 2,5 | CR2325S (1) | 4,12 | CR2325D (2) | 6,38 |
| BR2325 | CR2325, DL2325 | 23,0 | 2,5 | BR2325S (1) | 4,01 | BR2325D (2) | 6,38 |
| CR2330 | DL2330 | 23,0 | 3,0 | CR2330S (1) | 4,13 | CR2330D (2) | 6,26 |
| BR2330 | DL2330 | 23,0 | 3,0 | BR2330-S (1) | 4,49 | BR2330-D (2) | 6,50 |
| CR2354 | IEC CR2354 | 23,0 | 5,4 | CR2354S (1) | 5,14 | CR2354D (2) | 9,97 |
| CR2412 | BR2412 | 24,5 | 1,2 | CR2412-S (1) | 5,99 | CR2412-D (2) | 9,97 |
| CR2430 | DL2430 | 24,5 | 3,0 | CR2430S (1) | 4,43 | CR2430D (2) | 6,47 |
| CR2430-LF | DL2430 | 24,5 | 3,0+ | CR2430-LF-S (1) | 5,99 | CR2430-LF-D (2) | 9,97 |
